VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,413,087,054 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,506.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,618,922.4 GB  584,504,034
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,159.0 GB  5,310,358,190
3 Russian Federation  87,601,387.2 GB  1,388,117,791
4 Japan  67,120,236.4 GB  692,798,645
5 United States  52,408,796.0 GB  1,085,112,534
6 Taiwan  50,198,272.8 GB  788,310,129
7 France  46,007,350.7 GB  587,870,314
8 Indonesia  38,059,742.9 GB  886,528,170
9 India  35,612,543.9 GB  767,056,237
10 China  29,459,230.9 GB  770,851,246
11 Viet Nam  29,150,588.1 GB  495,214,198
12 Thailand  19,306,502.5 GB  343,885,813
13 United Arab Emirates  15,546,979.7 GB  516,398,276
14 Hong Kong  14,586,938.3 GB  235,970,768
15 Myanmar  12,828,581.7 GB  224,178,931
16 Philippines  12,793,457.1 GB  314,894,662
17 Malaysia  11,769,135.5 GB  139,373,116
18 Turkmenistan  11,477,216.5 GB  153,929,816
19 Bangladesh  9,459,999.1 GB  387,056,751
20 Ukraine  9,297,027.4 GB  531,750,560
21 Canada  8,009,213.6 GB  81,889,123
22 Saudi Arabia  7,877,758.6 GB  107,822,064
23 Germany  7,795,818.3 GB  240,530,812
24 Turkey  6,669,025.6 GB  97,886,798
25 Singapore  6,621,438.6 GB  382,939,542
26 Iraq  5,645,671.9 GB  224,475,416
27 Australia  5,514,147.4 GB  112,390,815
28 Brazil  5,213,533.6 GB  1,366,272,168
29 United Kingdom  5,180,410.9 GB  126,038,115
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,672.5 GB  73,125,654
31 Pakistan  4,319,416.7 GB  104,168,815
32 Nigeria  3,637,642.0 GB  435,638,201
33 Cambodia  3,161,301.6 GB  92,049,560
34 Kenya  3,048,214.5 GB  182,915,619
35 Mexico  2,445,282.1 GB  43,541,648
36 Argentina  2,269,166.6 GB  33,044,782
37 Oman  1,995,983.2 GB  36,229,958
38 Spain  1,944,886.2 GB  21,239,652
39 Netherlands  1,899,072.4 GB  50,385,312
40 Armenia  1,453,708.8 GB  4,866,000
41 Egypt  1,350,183.8 GB  37,459,645
42 Qatar  1,333,689.7 GB  18,808,649
43 Algeria  1,327,503.8 GB  36,744,986
44 Nepal  1,322,758.9 GB  19,632,595
45 Syrian Arab Republic  1,281,665.3 GB  235,024,288
46 Jordan  1,269,578.3 GB  25,265,673
47 Italy  1,217,756.3 GB  14,800,384
48 Somalia  1,149,299.8 GB  51,756,514
49 Kyrgyzstan  1,125,955.9 GB  12,621,419
50 New Zealand  1,120,877.3 GB  14,911,056
51 Sudan  1,051,480.6 GB  39,432,854
52 Macau  1,046,331.1 GB  18,969,753
53 Kazakhstan  1,026,418.9 GB  14,992,531
54 Colombia  1,016,809.8 GB  19,556,247
55 Sweden  993,195.5 GB  17,129,103
56 Ghana  939,079.8 GB  55,359,687
57 Austria  925,452.1 GB  14,554,423
58 Venezuela  844,070.0 GB  25,678,328
59 Chile  812,933.2 GB  14,050,775
60 Belarus  812,848.4 GB  21,525,323
61 Cote D'ivoire  783,689.2 GB  10,280,538
62 Romania  780,543.9 GB  13,392,029
63 Peru  763,067.4 GB  10,541,601
64 Ethiopia  746,951.4 GB  38,804,567
65 Mongolia  693,151.5 GB  11,286,358
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,381.4 GB  19,040,251
67 Kuwait  667,433.1 GB  10,303,776
68 Morocco  647,834.7 GB  25,207,701
69 Poland  628,754.5 GB  8,779,433
70 Azerbaijan  595,077.9 GB  10,527,740
71 Latvia  586,862.8 GB  3,004,156
72 Yemen  578,724.9 GB  19,690,097
73 Ecuador  564,914.0 GB  53,551,123
74 Norway  542,559.2 GB  4,684,259
75 Switzerland  514,119.5 GB  36,075,222
76 Palestinian Territory Occupied  498,489.6 GB  12,371,391
77 Belgium  469,877.4 GB  6,261,521
78 South Africa  459,375.0 GB  16,972,346
79 Finland  434,787.3 GB  3,894,537
80 Tanzania United Republic of  419,629.4 GB  10,626,571
81 Afghanistan  404,921.4 GB  15,067,218
82 Israel  399,445.1 GB  9,030,265
83 Uganda  372,586.3 GB  18,926,754
84 Gabon  368,970.3 GB  3,497,583
85 Portugal  365,736.8 GB  5,777,893
86 Denmark  329,800.1 GB  3,018,010
87 Lithuania  319,519.6 GB  4,050,254
88 Hungary  317,440.9 GB  4,826,315
89 Czech Republic  315,541.7 GB  4,912,710
90 Georgia  292,785.2 GB  3,524,913
91 Guinea  281,404.5 GB  8,599,383
92 Greece  262,737.7 GB  3,732,196
93 Sri Lanka  253,540.4 GB  6,519,089
94 Bahrain  224,719.6 GB  3,647,336
95 Tunisia  216,632.5 GB  6,051,529
96 Brunei Darussalam  211,167.5 GB  1,599,126
97 Bulgaria  210,253.9 GB  4,107,689
98 Dominican Republic  209,808.8 GB  6,878,063
99 Lebanon  202,406.2 GB  9,011,530
100 Guatemala  202,326.7 GB  4,374,496
101 Uzbekistan  201,310.2 GB  4,026,337
102 Serbia  197,467.5 GB  3,533,935
103 Panama  183,188.9 GB  4,961,235
104 Bolivia  181,019.4 GB  3,196,049
105 Djibouti  162,745.0 GB  4,245,893
106 Paraguay  155,009.7 GB  2,067,482
107 Ireland  135,681.0 GB  1,878,215
108 Slovenia  132,470.5 GB  1,545,001
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,025.4 GB  1,138,150
110 Costa Rica  113,946.4 GB  1,700,024
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,736.8 GB  1,230,343
112 Moldova Republic of  106,268.1 GB  2,689,324
113 Cuba  103,672.7 GB  2,705,108
114 Albania  103,614.5 GB  2,337,722
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.2 GB  933,714
116 Mauritius  98,792.7 GB  1,318,137
117 Jamaica  91,026.4 GB  2,071,949
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,104
119 Estonia  80,417.8 GB  1,049,666
120 Uruguay  76,383.1 GB  1,122,180
121 Luxembourg  61,246.9 GB  1,325,595
122 Honduras  60,338.9 GB  1,396,745
123 Benin  60,001.2 GB  6,914,368
124 Antigua and Barbuda  58,495.8 GB  1,622,043
125 Cyprus  54,960.4 GB  5,775,109
126 Togo  53,841.9 GB  1,413,588
127 Maldives  52,106.4 GB  903,922
128 Senegal  51,497.4 GB  1,959,192
129 Guam  50,795.8 GB  981,254
130 Rwanda  44,465.4 GB  1,415,833
131 Northern Mariana Islands  43,328.3 GB  269,535
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,306
133 Trinidad and Tobago  41,763.2 GB  638,618
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,598.8 GB  3,207,006
136 Timor-leste  33,952.9 GB  739,007
137 Mozambique  33,329.7 GB  2,393,895
138 El Salvador  32,931.4 GB  870,948
139 Fiji  29,698.1 GB  819,387
140 Barbados  28,664.2 GB  347,518
141 Madagascar  28,569.2 GB  751,606
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,236
143 Malta  26,618.6 GB  502,761
144 Namibia  25,304.0 GB  750,612
145 Tajikistan  25,051.5 GB  1,200,839
146 Iceland  25,002.3 GB  753,562
147 Puerto Rico  24,342.4 GB  651,986
148 Palau  24,046.4 GB  186,046
149 Reunion  23,416.9 GB  93,848
150 Seychelles  22,188.8 GB  3,416,568
151 Chad  21,511.5 GB  4,514,804
152 Congo The Democratic Republic of The  21,357.2 GB  1,451,675
153 Angola  20,611.1 GB  740,011
154 Mali  18,335.3 GB  1,063,006
155 Burkina Faso  18,178.0 GB  1,567,040
156 Montenegro  17,693.2 GB  370,830
157 Mauritania  17,620.2 GB  530,986
158 Bahamas  17,597.8 GB  345,809
159 Zambia  16,260.1 GB  655,356
160 Zimbabwe  15,970.9 GB  2,281,765
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.3 GB  300,031
163 Malawi  13,224.2 GB  190,082
164 Papua New Guinea  12,766.0 GB  195,116
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,238.1 GB  390,529
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.9 GB  515,498
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,781
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.4 GB  191,512
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,104
175 Curacao  6,895.4 GB  132,597
176 Liberia  6,564.0 GB  551,454
177 South Sudan  6,247.4 GB  339,498
178 Marshall Islands  6,237.1 GB  59,617
179 Dominica  5,295.7 GB  294,201
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,152
183 Congo  4,531.5 GB  123,408
184 Grenada  3,885.1 GB  87,240
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,107
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,313
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,852.0 GB  130,929
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.3 GB  85,057
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,960.0 GB  141,974
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,883
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,196.0 GB  24,670
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,682
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,555
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4